Год выпуска ТС | 2024 |
Весовые характеристики ТС** | |
— масса перевозимого груза, (кг) | 65000 |
— масса ТС в снаряженном состоянии, (кг) | 18000 |
— технически допустимая полная масса ТС, (кг) | 83000 |
— технически допустимая нагрузка на опорно-сцепное устройство, (кг) | 21000 |
— технически допустимая масса, приходящаяся на подвеску ТС, (кг) | 62000 |
Габаритные размеры ТС | |
— габаритная длина, (мм) | 17482 |
— габаритная ширина, (мм) | 2530 |
— длина рабочей платформы ровная часть (мм) в районе подвески | 7301 6380 |
— ширина рабочей платформы / с уширителями, (мм) | 2530 / 3030 |
— транспортная высота рабочей платформы, (мм) | 670+-10 |
— максимальная высота полуприцепа в транспортном положение, (мм) | 2500 |
Конструкция ТС | |
Гусак | |
— тип | адаптирован для тягача, оборудован механическим опорным устройством телескопического (винтового) типа с односторонним управлением двухскоростное |
— высота опорного листа (высота ССУ), (мм) | 1545 |
— диаметр сцепного шкворня ССУ, дюймы (мм)*** | 3,5” (89) |
— задний радиус ометания (мм) | 2297 |
— кронштейн под запасное колесо, кол-во, (шт) | наличие |
— зацепы под установку алюминиевых трапов для заезда на гусак | наличие |
Рама | |
— тип | 943845DR8 — усиленная для тяжелых дорожных условий. Сконструирована и изготовлена с применением высокопрочных сталей 09Г2С, S700MS, W600QL (телескопическая часть). Сварная (лонжеронного типа), состоит из центральных лонжеронов, соединенных с боковыми лонжеронами усиленными стальными поперечинами |
Рабочая платформа | |
— тип | низкорамная раздвижная платформа с приспособлениями для крепления груза |
— настил платформы, (тип) | исключающий скольжение груза |
— материал настила | сталь с рифлением / дерево |
— планки противоскольжения | наличие |
Трапы | |
— тип трапа | передний заезд |
— ширина трапа, (мм) | 500 |
— угол въезда по трапам, (градус) | 8 |
— настил трапа | исключающий скольжение груза |
— планки противоскольжения | наличие |
Уширители | |
— тип | усиленный, выдвижной (оцинкованный) |
— брус уширителя | деревянная доска 50 мм, в стальном поддоне |
Ходовая часть ТС | |
Оси | |
— тип | усиленные с барабанными тормозами, для тяжелых дорожных условий |
— кол-во, (шт) | 4 |
— компоновка | 1, 2, 3, 4 стационарные |
— марка / производитель | Gronax (Ирландия) |
Подвеска | |
— тип | рессорная, балансирная, зависимая |
— тип ошиновки | двускатная |
— шины, тип / размер | 14,00R20 |
— колёсная база, расстояние между осями, (мм) | 1410-1410-1410 |
— колеса, кол-во (запасные), (шт) | 16 (2) |
Тормозная система (транспортная безопасность) ТС | |
— тип | двухконтурная, с системой (ABS) WABCO |
— конструкция | пневматическая тормозная система с электронным управлением, подключение PALM |
— рабочая тормозная система | барабанная, колодочная на все колеса с пневматическим приводом от тягача |
— стояночная тормозная система | с энергоаккумуляторами |
Электрооборудование ТС | |
— тип | двухпроводное LED 24В стандарт с питанием от тягача, во влагозащитном исполнении (подключение 2х7PIN / 1х15PIN) |
Базовое и дополнительное оборудование ТС | |
— кронштейны под запасные колеса на гусачной части* | наличие |
— съемные уширители грузовой платформы (оцинкованные)*** | наличие |
— съемный брус уширителя, тип*** | наличие, деревянная доска 50 мм, в стальном поддоне |
— съемный ящик для укладки уширителей*** | наличие |
— съемная гидравлическая станция 24 в | наличие |
— инструментальный ящик защищены от попадания грязи и снега* | наличие |
— система слежения нагрузки на оси* | наличие |
— противооткатные упоры, (шт)* | 2 |
— съемные, знаки «Негабаритный груз», кол-во, конфигурация*** | 4, с пульсирующими светодиодными маяками желтого цвета (стробоскоп) |
увязочные петли* — по периметру рабочей площадки — на гусачном скосе — на заднем скосе | наличие |
— светодиодный прожектор заднего хода* | наличие |
— светоотражающая маркировка* | наличие |
ЗИП*** | домкрат г/п 10 тн, монтажка, знак аварийной остановки, баллонный ключ |
Окраска ТС | |
— ЛКМ | эпоксидный грунт, двухкомпонентная полиуретановая эмаль |
— нанесение | после предварительной подготовки поверхности, безвоздушный метод покрытия |
— цвет (RAL) | синий (5022) |
Максимальная скорость движения ТС | |
— с грузом полной массы, (км/ч) | 70 |
Гарантийный срок | не менее 12 месяцев на узлы, агрегаты, силовые элементы рамы с момента подписания акта приёмки-передачи |
Цена с НДС 20% (руб.) | |
Условия оплаты | по согласованию |
Срок поставки | 50 дней |
Условия поставки | по согласованию |